按照教育部和我省文件要求,2008年成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線已經(jīng)確定,招生錄取工作將于11月19日至23日進(jìn)行。考生可以撥打熱線16866或者登陸山東省教育招生考試網(wǎng)(www.sdzk.gov.cn)查詢考試成績(jī)及錄取去向。
層次 |
代碼 |
科類 |
最低控制分?jǐn)?shù)線 |
備注 |
專升本 | 11 | 文史、中醫(yī)類 | 120 | 文史類專業(yè) |
100 | 中醫(yī)類專業(yè) | |||
12 | 藝術(shù)類 | 100 | ||
13 | 理工類 | 110 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 110 | ||
15 | 法學(xué)類 | 110 | ||
16 | 教育、體育類 | 110 | 教育類專業(yè) | |
100 | 體育類專業(yè) | |||
17 | 農(nóng)學(xué)類 | 100 | ||
18 | 醫(yī)學(xué)類 | 190 | ||
高中起點(diǎn)本科 | 41 | 文史類 | 280 | |
43 | 藝術(shù) | 130 | ||
45 | 理工類 | 280 | ||
48 | 體育類 | 220 | ||
高中起點(diǎn)專科 | 51 | 文史類 | 170 | |
53 | 藝術(shù)類 | 100 | ||
55 | 理工類 | 170 | ||
58 | 體育類 | 100 | ||
71 | 醫(yī)療、高護(hù)、西醫(yī)類 | 170 | ||
73 | 中醫(yī)藥類 | 130 |
注:實(shí)際錄取時(shí)在最低控制分?jǐn)?shù)線上按照考生志愿和各院校的專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)從高到低錄取。
山東省教育招生考試院
2008年11月10日